BIT COI N-D ASH BOA RD
Bitcoin Dashboard – Live Blockchain & On-Chain Metriken
Das Bitcoin Dashboard ist eine Live-Analyseplattform für Bitcoin und liefert Echtzeit-Blockchain-Daten, darunter den aktuellen Bitcoin-Preis, Transaktionsvolumen und -anzahl, Netzwerk-Hashrate, Difficulty, Mempool-Aktivität, Transaktionsgebühren sowie rollierende On-Chain-Metriken im Bitcoin-Netzwerk.
Das Dashboard verfolgt Bitcoin vom Genesis-Block bis heute und bietet Live-BTC-Preise, Halving-Countdowns, große und bedeutende Transaktionen im Mempool, Analysen unbestätigter Transaktionen, Fee-Marktbedingungen, durchschnittliche Bestätigungszeiten sowie Echtzeitdaten zur Netzwerk- und Miner-Aktivität.
Bitcoin Überblick
Seit dem Genesis Block Lädt...
Geschätzte Zeit bis zum Halving Lädt...
Verbleibende Blöcke bis zum Halving Lädt...
Aktueller BTC Preis Lädt...
Blockchain Status
Kette —
Blockhöhe —
Aktuelle Hashrate —
Sieger-Hash
Aktuelles Blockalter —
Aktuelle Blockbelohnung —
Transaktionen im letzten Block —
Unbestätigte Transaktionen —
Mempool Volumen —
Volumen letzte Stunde —
Durchschnittliche Transaktionsgröße —
Mindestgebühr —
Gesamtgebühren —
Geschätzte Bestätigungszeit —
| NR | TXID | BTC |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| NR | TXID | BTC |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
Verbundene Peers —
Version —
Subversion —
Protokollversion —
Aktuelle Besucher (live) –
Besucher gesamt seit Start –
Seit Start Loading…
Projekt unterstützen
Dieses Projekt wurde aus persönlichem Interesse und Leidenschaft für Entwicklung erstellt. Wenn du es unterstützen möchtest, kannst du dies mit einer freiwilligen Bitcoin-Spende tun.
Bitcoin Adresse
bc1qa5xegm6gxe408rszj0uyjmtwhq76vg9n2e7gzq