Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

Position Kryptowährung Symbol Marktkapitalisierung Preis 24h Veränderung
1 Bitcoin BTC $1,293,976,663,086 $64,510.00 0.67%
2 Ethereum ETH $225,708,837,960 $1,870.26 1.44%
3 Tether USDT $184,080,146,245 $1.00 -0.01%
4 BNB BNB $75,931,919,928 $570.21 0.06%
5 USDC USDC $73,287,826,771 $1.00 0.02%
6 XRP XRP $68,589,165,711 $1.10 1.08%
7 Solana SOL $44,380,473,511 $76.17 1.68%
8 TRON TRX $31,017,823,961 $0.33 1.43%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $20,948,213,929 $1.04 1.49%
10 Hyperliquid HYPE $13,548,358,215 $60.91 2.61%
11 Dogecoin DOGE $11,233,579,021 $0.07 0.41%
12 USDS USDS $9,991,711,752 $1.00 0.01%
13 Rain RAIN $9,545,677,120 $0.01 4.47%
14 Zcash ZEC $9,299,880,147 $553.86 -0.11%
15 LEO Token LEO $9,010,245,966 $9.79 0.06%
16 WhiteBIT Coin WBT $6,642,192,764 $56.31 0.90%
17 Stellar XLM $6,495,384,416 $0.19 1.79%
18 Monero XMR $6,267,776,816 $333.75 0.37%
19 Chainlink LINK $6,250,277,586 $8.35 0.96%
20 Cardano ADA $6,204,814,309 $0.17 1.29%

Dieses Dashboard zeigt Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und bietet einen klaren Überblick über die größten digitalen Assets gemessen am Gesamtwert. Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus der zirkulierenden Menge einer Kryptowährung multipliziert mit ihrem aktuellen Marktpreis.

Die Analyse der Marktkapitalisierung hilft dabei, dominante Assets wie Bitcoin und Ethereum zu identifizieren, Kapitalflüsse innerhalb des Krypto-Ökosystems zu verfolgen und die relative Größe sowie den Einfluss verschiedener Blockchain-Netzwerke im globalen Markt digitaler Assets zu verstehen.